Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein VfB Stuttgart | Gastverein FC Bayern München | Ergebnis 0:5 |
| Nr. 2 | Heimverein VfL Wolfsburg | Gastverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 3 | Heimverein FC Augsburg | Gastverein Bayer 04 Leverkusen | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 4 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Gastverein SC Freiburg | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 5 | Heimverein 1. FC Köln | Gastverein FC St. Pauli | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 6 | Heimverein RB Leipzig | Gastverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 6:0 |
| Nr. 7 | Heimverein Hamburger SV | Gastverein SV Werder Bremen | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 8 | Heimverein Borussia Dortmund | Gastverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 9 | Heimverein SV Darmstadt 98 | Gastverein Karlsruher SC | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 10 | Heimverein 1. FC Nürnberg | Gastverein SpVgg Greuther Fürth | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 11 | Heimverein Hertha BSC | Gastverein 1. FC Magdeburg | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 12 | Heimverein Eintracht Braunschweig | Gastverein Holstein Kiel | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 13 | Heimverein AFC Bournemouth | Gastverein FC Chelsea | Ergebnis 0:0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
ERSATZAUSLOSUNG TOTO 13ER ERGEBNISWETTE
Hier findest Du die Ergebnisse der Ersatzauslosungen für die TOTO 13er Ergebniswette.
Für Spiele, die vor dem festgelegten Annahmeschluss begonnen haben, vor Ablauf der Spielzeit abgebrochen worden sind sowie für Spiele, die an den Spieltagen der betreffenden Wettrunde nicht stattgefunden haben, gilt die Ersatzauslosung.