Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
| ||
Gewinnklasse I 6 Richtige | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 795.377,90 € * |
Gewinnklasse II 5 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 9.468,10 € * |
Gewinnklasse III 5 Richtige | Anzahl der Gewinner 10 | Gewinnquote 1.420,20 € |
Gewinnklasse IV 4 Richtige | Anzahl der Gewinner 630 | Gewinnquote 45,00 € |
Gewinnklasse V 3 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 1.298 | Gewinnquote 10,90 € |
Gewinnklasse VI 3 Richtige | Anzahl der Gewinner 11.524 | Gewinnquote 4,10 € |
Spieleinsatz:
378.725,75 €
* Jackpot-Vortrag
Alle Angaben ohne Gewähr.