Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 14
- 26
- 29
- 32
- 38
- 42
Zusatzspiel
- 44
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Dänemark | Auswärtsverein Griechenland | Ergebnis 3:1 |
Nr. 2 | Heimverein Rumänien | Auswärtsverein Österreich | Ergebnis 1:0 |
Nr. 3 | Heimverein Serbien | Auswärtsverein Albanien | Ergebnis 0:1 |
Nr. 4 | Heimverein Bulgarien | Auswärtsverein Türkei | Ergebnis 1:6 |
Nr. 5 | Heimverein CD Mirandes | Auswärtsverein CD Leganes | Ergebnis 0:0 |
Nr. 6 | Heimverein UD Almeria | Auswärtsverein Real Saragossa | Ergebnis 4:2 |
Nr. 7 | Heimverein Real Sociedad San Sebastian B. | Auswärtsverein FC Andorra | Ergebnis 3:0 |
Nr. 8 | Heimverein Albacete Balompie | Auswärtsverein AD Ceuta FC | Ergebnis 0:0 |
Nr. 9 | Heimverein SD Eibar | Auswärtsverein CD Castellon | Ergebnis 0:0 |
Nr. 10 | Heimverein Sporting Gijon | Auswärtsverein Racing Santander | Ergebnis 2:1 |
Nr. 11 | Heimverein Burgos CF | Auswärtsverein Real Valladolid | Ergebnis 0:1 |
Nr. 12 | Heimverein FC Cadiz | Auswärtsverein SD Huesca | Ergebnis 1:0 |
Nr. 13 | Heimverein FC Malaga | Auswärtsverein Deportivo La Coruna | Ergebnis 3:0 |
Nr. 14 | Heimverein Lettland | Auswärtsverein Andorra | Ergebnis 2:2 |
Nr. 15 | Heimverein Ungarn | Auswärtsverein Armenien | Ergebnis 2:0 |
Nr. 16 | Heimverein Norwegen | Auswärtsverein Israel | Ergebnis 5:0 |
Nr. 17 | Heimverein Spanien | Auswärtsverein Georgien | Ergebnis 2:0 |
Nr. 18 | Heimverein Portugal | Auswärtsverein Irland | Ergebnis 1:0 |
Nr. 19 | Heimverein San Marino | Auswärtsverein Zypern | Ergebnis 0:4 |
Nr. 20 | Heimverein Schottland | Auswärtsverein Belarus | Ergebnis 2:1 |
Nr. 21 | Heimverein Färöer Inseln | Auswärtsverein Tschechien | Ergebnis 2:1 |
Nr. 22 | Heimverein Niederlande | Auswärtsverein Finnland | Ergebnis 4:0 |
Nr. 23 | Heimverein Litauen | Auswärtsverein Polen | Ergebnis 0:2 |
Nr. 24 | Heimverein FC St. Johnstone | Auswärtsverein Ross County | Ergebnis 0:0 |
Nr. 25 | Heimverein Arbroath FC | Auswärtsverein FC Queens Park | Ergebnis 4:1 |
Nr. 26 | Heimverein Greenock Morton | Auswärtsverein Partick Thistle | Ergebnis 1:1 |
Nr. 27 | Heimverein Raith Rovers | Auswärtsverein Ayr United | Ergebnis 0:2 |
Nr. 28 | Heimverein Kickers Offenbach | Auswärtsverein TSV Schott Mainz | Ergebnis 3:1 |
Nr. 29 | Heimverein TSV Steinbach | Auswärtsverein SGV Freiberg | Ergebnis 1:1 |
Nr. 30 | Heimverein Stuttgarter Kickers | Auswärtsverein Bahlinger SC | Ergebnis 3:0 |
Nr. 31 | Heimverein SC Freiburg II | Auswärtsverein Hessen Kassel | Ergebnis 1:3 |
Nr. 32 | Heimverein SG Fulda-Lehnerz | Auswärtsverein SV Sandhausen | Ergebnis 1:1 |
Nr. 33 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 II | Auswärtsverein TSG Balingen | Ergebnis 2:0 |
Nr. 34 | Heimverein SG Sonnenhof Großaspach | Auswärtsverein FC Bayern Alzenau | Ergebnis 3:2 |
Nr. 35 | Heimverein FSV Schöningen | Auswärtsverein SC Weiche Flensburg 08 | Ergebnis 3:2 |
Nr. 36 | Heimverein Hamburger SV II | Auswärtsverein SV Werder Bremen II | Ergebnis 6:2 |
Nr. 37 | Heimverein Altona 93 | Auswärtsverein SV Drochtersen/Assel | Ergebnis 0:1 |
Nr. 38 | Heimverein SSV Jeddeloh | Auswärtsverein 1. FC Phönix Lübeck | Ergebnis 1:1 |
Nr. 39 | Heimverein Eintracht Norderstedt | Auswärtsverein Bremer SV | Ergebnis 0:3 |
Nr. 40 | Heimverein VfB Lübeck | Auswärtsverein Hannoverscher SC | Ergebnis 1:2 |
Nr. 41 | Heimverein SpVgg Bayreuth | Auswärtsverein FC Würzburger Kickers | Ergebnis 0:0 |
Nr. 42 | Heimverein Viktoria Aschaffenburg | Auswärtsverein FV Illertissen | Ergebnis 1:1 |
Nr. 43 | Heimverein TSV Schwaben Augsburg | Auswärtsverein FC Augsburg II | Ergebnis 0:1 |
Nr. 44 | Heimverein VfB Eichstätt | Auswärtsverein TSV Aubstadt | Ergebnis 1:1 |
Nr. 45 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth II | Auswärtsverein SV Wacker Burghausen | Ergebnis 1:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Ersatzauslosung TOTO 6aus45 Auswahlwette
Hier findest Du die Ergebnisse der Ersatzauslosungen für die TOTO 6aus45 Auswahlwette.
Für Spiele, die vor dem festgelegten Annahmeschluss begonnen haben, vor Ablauf der Spielzeit abgebrochen worden sind sowie für Spiele, die an den Spieltagen der betreffenden Wettrunde nicht stattgefunden haben, gilt die Ersatzauslosung