Toto 6aus45
Spielplan
TOTO 6aus45 Auswahltipp Spielplan vom 30./31. August 2025
Heimverein | Gastverein | Tend. | |
| |||
1 | 1 RB Leipzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 7-2-1 |
2 | 2 SV Werder Bremen | Bayer 04 Leverkusen | 3-2-5 |
3 | 3 VfB Stuttgart | Borussia Mönchengladbach | 6-2-2 |
4 | 4 TSG 1899 Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | 3-3-4 |
5 | 5 FC Augsburg | FC Bayern München | 1-2-7 |
6 | 6 VfL Wolfsburg | 1. FSV Mainz 05 | 4-3-3 |
7 | 7 Borussia Dortmund | 1. FC Union Berlin | 7-2-1 |
8 | 8 1. FC Köln | SC Freiburg | 4-3-3 |
9 | 9 Fortuna Düsseldorf | Karlsruher SC | 3-3-4 |
10 | 10 1. FC Magdeburg | SpVgg Greuther Fürth | 4-3-3 |
11 | 11 1. FC Kaiserslautern | SV Darmstadt 98 | 3-4-3 |
12 | 12 SG Dynamo Dresden | FC Schalke 04 | 3-3-4 |
13 | 13 FC Liverpool | FC Arsenal | 4-3-3 |
14 | 14 FC Chelsea | FC Fulham | 6-2-2 |
15 | 15 AFC Sunderland | FC Brentford | 4-3-3 |
16 | 16 Tottenham Hotspur | AFC Bournemouth | 5-3-2 |
17 | 17 Wolverhampton Wanderers | FC Everton | 4-3-3 |
18 | 18 Leeds United | Newcastle United | 3-3-4 |
19 | 19 Brighton & Hove Albion | Manchester City | 2-2-6 |
20 | 20 Nottingham Forest | West Ham United | 5-3-2 |
21 | 21 FC Bologna | Como 1907 | 4-3-3 |
22 | 22 Parma Calcio | Atalanta Bergamo | 2-3-5 |
23 | 23 AC Pisa | AS Rom | 2-2-6 |
24 | 24 CFC Genua 1893 | Juventus Turin | 2-3-5 |
25 | 25 FC Turin | AC Florenz | 3-3-4 |
26 | 26 Deportivo Alaves | Atletico Madrid | 2-3-5 |
27 | 27 Real Oviedo | Real Sociedad San Sebastian | 3-3-4 |
28 | 28 Girona FC | Sevilla FC | 4-3-3 |
29 | 29 Celta Vigo | FC Villarreal | 3-3-4 |
30 | 30 Real Betis Sevilla | Athletic Bilbao | 4-3-3 |
31 | 31 FC Lorient | Lille OSC | 2-2-6 |
32 | 32 FC Nantes | AJ Auxerre | 3-4-3 |
33 | 33 Angers SCO | Stade Rennais FC | 3-4-3 |
34 | 34 Le Havre AC | OGC Nizza | 2-3-5 |
35 | 35 AS Monaco | RC Strasbourg Alsace | 4-3-3 |
36 | 36 Paris FC | FC Metz | 3-4-3 |
37 | 37 1. FC Saarbrücken | FC Erzgebirge Aue | 5-3-2 |
38 | 38 Energie Cottbus | FC Ingolstadt 04 | 4-4-2 |
39 | 39 TSV Havelse | VfL Osnabrück | 3-4-3 |
40 | 40 TSV 1860 München | VfB Stuttgart II | 4-3-3 |
41 | 41 SC Verl | MSV Duisburg | 4-3-3 |
42 | 42 Hansa Rostock | TSG 1899 Hoffenheim II | 4-3-3 |
43 | 43 SSV Ulm 1846 | Waldhof Mannheim | 4-3-3 |
44 | 44 1. FC Schweinfurt 05 | SV Wehen Wiesbaden | 2-3-5 |
45 | 45 Rot-Weiss Essen | Alemannia Aachen | 4-3-3 |
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.
Hinweise
Sie erhalten hier die Spielansetzungen für die aktuelle Wettrunde.
Verantwortungsbewusst spielen