Toto 6aus45
Spielplan
TOTO 6aus45 Auswahltipp Spielplan vom 03./04. Januar 2026
| Heimverein | Gastverein | Tend. | |
| | |||
| 1 | 1 Manchester City | FC Chelsea | 4-4-2 |
| 2 | 2 Wolverhampton Wanderers | West Ham United | 2-3-5 |
| 3 | 3 Brighton & Hove Albion | FC Burnley | 5-3-2 |
| 4 | 4 AFC Bournemouth | FC Arsenal | 2-2-6 |
| 5 | 5 Leeds United | Manchester United | 2-3-5 |
| 6 | 6 FC Everton | FC Brentford | 4-3-3 |
| 7 | 7 FC Fulham | FC Liverpool | 3-3-4 |
| 8 | 8 Newcastle United | Crystal Palace | 3-4-3 |
| 9 | 9 Tottenham Hotspur | AFC Sunderland | 3-4-3 |
| 10 | 10 Atalanta Bergamo | AS Rom | 2-3-5 |
| 11 | 11 Lazio Rom | SSC Neapel | 2-4-4 |
| 12 | 12 AC Florenz | US Cremonese | 2-3-5 |
| 13 | 13 Hellas Verona | FC Turin | 3-3-4 |
| 14 | 14 CFC Genua 1893 | Pisa SC | 4-3-3 |
| 15 | 15 Sassuolo Calcio | Parma Calcio | 4-4-2 |
| 16 | 16 Juventus Turin | US Lecce | 5-3-2 |
| 17 | 17 Celta Vigo | FC Valencia | 5-3-2 |
| 18 | 18 CA Osasuna | Athletic Bilbao | 3-3-4 |
| 19 | 19 Elche CF | FC Villarreal | 3-3-4 |
| 20 | 20 Espanyol Barcelona | FC Barcelona | 2-2-6 |
| 21 | 21 Sevilla FC | UD Levante | 6-2-2 |
| 22 | 22 Real Madrid | Real Betis Sevilla | 7-2-1 |
| 23 | 23 Deportivo Alaves | Real Oviedo | 5-3-2 |
| 24 | 24 RCD Mallorca | Girona FC | 4-3-3 |
| 25 | 25 AS Monaco | Olympique Lyon | 4-3-3 |
| 26 | 26 OGC Nizza | RC Strasbourg Alsace | 3-3-4 |
| 27 | 27 Lille OSC | Stade Rennais FC | 5-3-2 |
| 28 | 28 Olympique Marseille | FC Nantes | 8-1-1 |
| 29 | 29 Le Havre AC | Angers SCO | 4-3-3 |
| 30 | 30 FC Lorient | FC Metz | 6-2-2 |
| 31 | 31 Stade Brestois | AJ Auxerre | 5-3-2 |
| 32 | 32 Dundee United | FC Dundee | 4-3-3 |
| 33 | 33 FC Falkirk | FC Aberdeen | 3-4-3 |
| 34 | 34 FC Kilmarnock | Hibernian Edinburgh | 2-3-5 |
| 35 | 35 FC Motherwell | FC St. Mirren | 5-3-2 |
| 36 | 36 Birmingham City | Coventry City | 2-2-6 |
| 37 | 37 Sheffield United | Oxford United | 4-3-3 |
| 38 | 38 Blackburn Rovers | Charlton Athletic | 3-4-3 |
| 39 | 39 Bristol City | Preston North End | 3-3-4 |
| 40 | 40 Derby County | AFC Wrexham | 4-3-3 |
| 41 | 41 Hull City | FC Watford | 4-3-3 |
| 42 | 42 FC Middlesbrough | FC Southampton | 5-3-2 |
| 43 | 43 FC Millwall | Swansea City | 5-3-2 |
| 44 | 44 Norwich City | Stoke City | 2-2-6 |
| 45 | 45 FC Portsmouth | Ipswich Town | 2-3-5 |
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.
Hinweise
Sie erhalten hier die Spielansetzungen für die aktuelle Wettrunde.
Verantwortungsbewusst spielen