Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 2
- 8
- 11
- 32
- 33
- 37
Zusatzspiel
- 42
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Deutschland | Auswärtsverein Nordirland | Ergebnis 3:1 |
Nr. 2 | Heimverein Irland | Auswärtsverein Ungarn | Ergebnis 2:2 |
Nr. 3 | Heimverein Georgien | Auswärtsverein Bulgarien | Ergebnis 3:0 |
Nr. 4 | Heimverein Türkei | Auswärtsverein Spanien | Ergebnis 0:6 |
Nr. 5 | Heimverein Polen | Auswärtsverein Finnland | Ergebnis 3:1 |
Nr. 6 | Heimverein Deportivo La Coruna | Auswärtsverein Sporting Gijon | Ergebnis 1:0 |
Nr. 7 | Heimverein Real Saragossa | Auswärtsverein Real Valladolid | Ergebnis 1:1 |
Nr. 8 | Heimverein FC Malaga | Auswärtsverein FC Granada | Ergebnis 2:2 |
Nr. 9 | Heimverein AD Ceuta FC | Auswärtsverein SD Huesca | Ergebnis 2:1 |
Nr. 10 | Heimverein Burgos CF | Auswärtsverein UD Las Palmas | Ergebnis 0:0 |
Nr. 11 | Heimverein Real Sociedad San Sebastian B. | Auswärtsverein FC Cadiz | Ergebnis 3:3 |
Nr. 12 | Heimverein UD Almeria | Auswärtsverein Racing Santander | Ergebnis 2:3 |
Nr. 13 | Heimverein Cultural Leonesa | Auswärtsverein CD Leganes | Ergebnis 0:0 |
Nr. 14 | Heimverein Lettland | Auswärtsverein Serbien | Ergebnis 0:1 |
Nr. 15 | Heimverein Armenien | Auswärtsverein Portugal | Ergebnis 0:5 |
Nr. 16 | Heimverein England | Auswärtsverein Andorra | Ergebnis 2:0 |
Nr. 17 | Heimverein San Marino | Auswärtsverein Bosnien und Herzegowina | Ergebnis 0:6 |
Nr. 18 | Heimverein Österreich | Auswärtsverein Zypern | Ergebnis 1:0 |
Nr. 19 | Heimverein Nordmazedonien | Auswärtsverein Liechtenstein | Ergebnis 5:0 |
Nr. 20 | Heimverein Litauen | Auswärtsverein Niederlande | Ergebnis 2:3 |
Nr. 21 | Heimverein Belgien | Auswärtsverein Kasachstan | Ergebnis 6:0 |
Nr. 22 | Heimverein Luxemburg | Auswärtsverein Slowakei | Ergebnis 0:1 |
Nr. 23 | Heimverein Houston Dynamo | Auswärtsverein Los Angeles Galaxy | Ergebnis 1:1 |
Nr. 24 | Heimverein Chicago Fire | Auswärtsverein New England Revolution | Ergebnis 3:2 |
Nr. 25 | Heimverein St. Louis City | Auswärtsverein FC Dallas | Ergebnis 1:1 |
Nr. 26 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:1 E |
Nr. 27 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 1:0 E |
Nr. 28 | Heimverein Greenock Morton | Auswärtsverein Raith Rovers | Ergebnis 0:1 |
Nr. 29 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 1:0 E |
Nr. 30 | Heimverein Ross County | Auswärtsverein Arbroath FC | Ergebnis 1:2 |
Nr. 31 | Heimverein TSV Steinbach | Auswärtsverein Stuttgarter Kickers | Ergebnis 0:1 |
Nr. 32 | Heimverein Hessen Kassel | Auswärtsverein SG Sonnenhof Großaspach | Ergebnis 2:2 |
Nr. 33 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 II | Auswärtsverein SG Fulda-Lehnerz | Ergebnis 2:2 |
Nr. 34 | Heimverein Eintracht Trier | Auswärtsverein FC Bayern Alzenau | Ergebnis 3:0 |
Nr. 35 | Heimverein Bahlinger SC | Auswärtsverein SV Sandhausen | Ergebnis 1:3 |
Nr. 36 | Heimverein TSG Balingen | Auswärtsverein FSV Frankfurt | Ergebnis 0:2 |
Nr. 37 | Heimverein SC Freiburg II | Auswärtsverein TSV Schott Mainz | Ergebnis 3:3 |
Nr. 38 | Heimverein VfB Lübeck | Auswärtsverein Altona 93 | Ergebnis 1:2 |
Nr. 39 | Heimverein SV Werder Bremen II | Auswärtsverein Blau-Weiß Lohne | Ergebnis 6:2 |
Nr. 40 | Heimverein SV Drochtersen/Assel | Auswärtsverein 1. FC Phönix Lübeck | Ergebnis 4:0 |
Nr. 41 | Heimverein VfB Oldenburg | Auswärtsverein Hannoverscher SC | Ergebnis 6:1 |
Nr. 42 | Heimverein FC St. Pauli II | Auswärtsverein Eintracht Norderstedt | Ergebnis 2:2 |
Nr. 43 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:1 E |
Nr. 44 | Heimverein TSV Aubstadt | Auswärtsverein FC Augsburg II | Ergebnis 2:0 |
Nr. 45 | Heimverein VfB Eichstätt | Auswärtsverein SpVgg Unterhaching | Ergebnis 1:1 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.
Ersatzauslosung TOTO 6aus45 Auswahlwette
Hier findest Du die Ergebnisse der Ersatzauslosungen für die TOTO 6aus45 Auswahlwette.
Für Spiele, die vor dem festgelegten Annahmeschluss begonnen haben, vor Ablauf der Spielzeit abgebrochen worden sind sowie für Spiele, die an den Spieltagen der betreffenden Wettrunde nicht stattgefunden haben, gilt die Ersatzauslosung