Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 2
- 1
- 1
- 2
- 2
- 0
- 1
- 0
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein SC Freiburg | Gastverein Borussia Dortmund | Ergebnis 2:4 |
Nr. 2 | Heimverein RB Leipzig | Gastverein FC Augsburg | Ergebnis 3:0 |
Nr. 3 | Heimverein VfL Wolfsburg | Gastverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 2:1 |
Nr. 4 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 | Gastverein VfB Stuttgart | Ergebnis 1:3 |
Nr. 5 | Heimverein 1. FC Köln | Gastverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 1:3 |
Nr. 6 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Gastverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 1:1 |
Nr. 7 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Gastverein SV Werder Bremen | Ergebnis 4:2 |
Nr. 8 | Heimverein SV Darmstadt 98 | Gastverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 3:3 |
Nr. 9 | Heimverein FC Schalke 04 | Gastverein 1. FC Magdeburg | Ergebnis 4:3 |
Nr. 10 | Heimverein Hertha BSC | Gastverein Eintracht Braunschweig | Ergebnis 3:0 |
Nr. 11 | Heimverein FC St. Pauli | Gastverein Holstein Kiel | Ergebnis 5:1 |
Nr. 12 | Heimverein Hannover 96 | Gastverein VfL Osnabrück | Ergebnis 7:0 |
Nr. 13 | Heimverein Inter Mailand | Gastverein AC Mailand | Ergebnis 5:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
ERSATZAUSLOSUNG TOTO 13ER ERGEBNISWETTE
Hier findest Du die Ergebnisse der Ersatzauslosungen für die TOTO 13er Ergebniswette.
Für Spiele, die vor dem festgelegten Annahmeschluss begonnen haben, vor Ablauf der Spielzeit abgebrochen worden sind sowie für Spiele, die an den Spieltagen der betreffenden Wettrunde nicht stattgefunden haben, gilt die Ersatzauslosung.