Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein SC Freiburg | Gastverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 2 | Heimverein RB Leipzig | Gastverein VfB Stuttgart | Ergebnis 2:3 |
| Nr. 3 | Heimverein Borussia Dortmund | Gastverein Holstein Kiel | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 4 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Gastverein FC Bayern München | Ergebnis 0:4 |
| Nr. 5 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Gastverein SV Werder Bremen | Ergebnis 1:4 |
| Nr. 6 | Heimverein FC Augsburg | Gastverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 7 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 | Gastverein Bayer 04 Leverkusen | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 8 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Gastverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 9 | Heimverein FC St. Pauli | Gastverein VfL Bochum 1848 | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 10 | Heimverein 1. FC Köln | Gastverein 1. FC Kaiserslautern | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 11 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Gastverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 4:2 |
| Nr. 12 | Heimverein SSV Ulm 1846 | Gastverein Preußen Münster | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 13 | Heimverein Karlsruher SC | Gastverein SC Paderborn 07 | Ergebnis 3:0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
ERSATZAUSLOSUNG TOTO 13ER ERGEBNISWETTE
Hier findest Du die Ergebnisse der Ersatzauslosungen für die TOTO 13er Ergebniswette.
Für Spiele, die vor dem festgelegten Annahmeschluss begonnen haben, vor Ablauf der Spielzeit abgebrochen worden sind sowie für Spiele, die an den Spieltagen der betreffenden Wettrunde nicht stattgefunden haben, gilt die Ersatzauslosung.