Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 0
- 1
- 2
- 1
- 0
- 1
- 2
- 1
- 1
- 1
- 2
- 2
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Borussia Dortmund | Gastverein (+2) FC Augsburg | Ergebnis 5:3 |
Nr. 2 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Gastverein (+1) SC Paderborn 07 | Ergebnis 3:3 |
Nr. 3 | Heimverein VfL Wolfsburg | Gastverein 1. FC Köln | Ergebnis 2:1 |
Nr. 4 | Heimverein SV Werder Bremen | Gastverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 1:3 |
Nr. 5 | Heimverein SC Freiburg | Gastverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 3:0 |
Nr. 6 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Gastverein FC Schalke 04 | Ergebnis 0:0 |
Nr. 7 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Gastverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 1:0 |
Nr. 8 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Gastverein RB Leipzig | Ergebnis 0:4 |
Nr. 9 | Heimverein Holstein Kiel | Gastverein Karlsruher SC | Ergebnis 2:1 |
Nr. 10 | Heimverein SG Dynamo Dresden | Gastverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 2:1 |
Nr. 11 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth | Gastverein SSV Jahn Regensburg | Ergebnis 1:0 |
Nr. 12 | Heimverein 1. FC Kaiserslautern | Gastverein Eintracht Braunschweig | Ergebnis 0:3 |
Nr. 13 | Heimverein Manchester City | Gastverein (+1) Tottenham Hotspur | Ergebnis 2:3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
ERSATZAUSLOSUNG TOTO 13ER ERGEBNISWETTE
Hier findest Du die Ergebnisse der Ersatzauslosungen für die TOTO 13er Ergebniswette.
Für Spiele, die vor dem festgelegten Annahmeschluss begonnen haben, vor Ablauf der Spielzeit abgebrochen worden sind sowie für Spiele, die an den Spieltagen der betreffenden Wettrunde nicht stattgefunden haben, gilt die Ersatzauslosung.