Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 7
- 21
- 23
- 28
- 31
- 34
Zusatzspiel
- 45
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein RB Leipzig | Auswärtsverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 2:0 |
Nr. 2 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Auswärtsverein Borussia Dortmund | Ergebnis 2:3 |
Nr. 3 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Auswärtsverein FC Augsburg | Ergebnis 5:1 |
Nr. 4 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Auswärtsverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 1:2 |
Nr. 5 | Heimverein SC Freiburg | Auswärtsverein VfB Stuttgart | Ergebnis 2:0 |
Nr. 6 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth | Auswärtsverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 2:1 |
Nr. 7 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Auswärtsverein 1. FC Köln | Ergebnis 2:2 |
Nr. 8 | Heimverein Hertha BSC | Auswärtsverein FC Bayern München | Ergebnis 1:4 |
Nr. 9 | Heimverein FC Erzgebirge Aue | Auswärtsverein FC Schalke 04 | Ergebnis 0:5 |
Nr. 10 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:1 E |
Nr. 11 | Heimverein Hannover 96 | Auswärtsverein SG Dynamo Dresden | Ergebnis 0:0 |
Nr. 12 | Heimverein SSV Jahn Regensburg | Auswärtsverein Holstein Kiel | Ergebnis 1:2 |
Nr. 13 | Heimverein Manchester United | Auswärtsverein West Ham United | Ergebnis 1:0 |
Nr. 14 | Heimverein SC Paderborn 07 | Auswärtsverein SV Werder Bremen | Ergebnis 3:4 |
Nr. 15 | Heimverein Hansa Rostock | Auswärtsverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 0:0 |
Nr. 16 | Heimverein FC Ingolstadt 04 | Auswärtsverein SV Darmstadt 98 | Ergebnis 0:2 |
Nr. 17 | Heimverein FC Everton | Auswärtsverein Aston Villa | Ergebnis 0:1 |
Nr. 18 | Heimverein FC Arsenal | Auswärtsverein FC Burnley | Ergebnis 0:0 |
Nr. 19 | Heimverein FC Brentford | Auswärtsverein Wolverhampton Wanderers | Ergebnis 1:2 |
Nr. 20 | Heimverein Leeds United | Auswärtsverein Newcastle United | Ergebnis 0:1 |
Nr. 21 | Heimverein FC Southampton | Auswärtsverein Manchester City | Ergebnis 1:1 |
Nr. 22 | Heimverein Crystal Palace | Auswärtsverein FC Liverpool | Ergebnis 1:3 |
Nr. 23 | Heimverein Leicester City | Auswärtsverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 1:1 |
Nr. 24 | Heimverein FC Chelsea | Auswärtsverein Tottenham Hotspur | Ergebnis 2:0 |
Nr. 25 | Heimverein CFC Genua 1893 | Auswärtsverein Udinese Calcio | Ergebnis 0:0 |
Nr. 26 | Heimverein Inter Mailand | Auswärtsverein FC Venedig | Ergebnis 2:1 |
Nr. 27 | Heimverein Lazio Rom | Auswärtsverein Atalanta Bergamo | Ergebnis 0:0 |
Nr. 28 | Heimverein Cagliari Calcio | Auswärtsverein AC Florenz | Ergebnis 1:1 |
Nr. 29 | Heimverein SSC Neapel | Auswärtsverein US Salernitana | Ergebnis 4:1 |
Nr. 30 | Heimverein Spezia Calcio | Auswärtsverein Sampdoria Genua | Ergebnis 1:0 |
Nr. 31 | Heimverein FC Turin | Auswärtsverein Sassuolo Calcio | Ergebnis 1:1 |
Nr. 32 | Heimverein UD Levante | Auswärtsverein FC Cadiz | Ergebnis 0:2 |
Nr. 33 | Heimverein FC Granada | Auswärtsverein CA Osasuna | Ergebnis 0:2 |
Nr. 34 | Heimverein Sevilla FC | Auswärtsverein Celta Vigo | Ergebnis 2:2 |
Nr. 35 | Heimverein Atletico Madrid | Auswärtsverein FC Valencia | Ergebnis 3:2 |
Nr. 36 | Heimverein FC Villarreal | Auswärtsverein RCD Mallorca | Ergebnis 3:0 |
Nr. 37 | Heimverein Eintracht Braunschweig | Auswärtsverein Hallescher FC | Ergebnis 1:0 |
Nr. 38 | Heimverein SV Wehen Wiesbaden | Auswärtsverein VfL Osnabrück | Ergebnis 0:0 |
Nr. 39 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:0 E |
Nr. 40 | Heimverein FC Würzburger Kickers | Auswärtsverein Waldhof Mannheim | Ergebnis 1:2 |
Nr. 41 | Heimverein 1. FC Kaiserslautern | Auswärtsverein FC Viktoria 1889 Berlin | Ergebnis 2:0 |
Nr. 42 | Heimverein FC Viktoria Köln | Auswärtsverein SC Verl | Ergebnis 5:2 |
Nr. 43 | Heimverein SV Meppen | Auswärtsverein FSV Zwickau | Ergebnis 1:3 |
Nr. 44 | Heimverein MSV Duisburg | Auswärtsverein 1. FC Saarbrücken | Ergebnis 3:4 |
Nr. 45 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Auswärtsverein TSV Havelse | Ergebnis 1:1 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.
Ersatzauslosung TOTO 6aus45 Auswahlwette
Hier findest Du die Ergebnisse der Ersatzauslosungen für die TOTO 6aus45 Auswahlwette.
Für Spiele, die vor dem festgelegten Annahmeschluss begonnen haben, vor Ablauf der Spielzeit abgebrochen worden sind sowie für Spiele, die an den Spieltagen der betreffenden Wettrunde nicht stattgefunden haben, gilt die Ersatzauslosung