Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 7
- 8
- 10
- 15
- 20
- 27
Zusatzspiel
- 3
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Deutschland | Auswärtsverein Belarus | Ergebnis 4:0 |
Nr. 2 | Heimverein Russland | Auswärtsverein Belgien | Ergebnis 1:4 |
Nr. 3 | Heimverein Nordirland | Auswärtsverein Niederlande | Ergebnis 0:0 |
Nr. 4 | Heimverein Kroatien | Auswärtsverein Slowakei | Ergebnis 3:1 |
Nr. 5 | Heimverein Israel | Auswärtsverein Polen | Ergebnis 1:2 |
Nr. 6 | Heimverein Kosovo | Auswärtsverein England | Ergebnis 0:4 |
Nr. 7 | Heimverein Elche CF | Auswärtsverein UD Almeria | Ergebnis 1:1 |
Nr. 8 | Heimverein CD Numancia | Auswärtsverein Rayo Vallecano | Ergebnis 2:2 |
Nr. 9 | Heimverein Real Saragossa | Auswärtsverein Albacete Balompie | Ergebnis 0:1 |
Nr. 10 | Heimverein SD Ponferradina | Auswärtsverein Girona FC | Ergebnis 1:1 |
Nr. 11 | Heimverein Extremadura UD | Auswärtsverein Deportivo La Coruna | Ergebnis 2:0 |
Nr. 12 | Heimverein Real Oviedo | Auswärtsverein Sporting Gijon | Ergebnis 0:0 |
Nr. 13 | Heimverein CD Mirandes | Auswärtsverein UD Las Palmas | Ergebnis 2:1 |
Nr. 14 | Heimverein AD Alcorcon | Auswärtsverein FC Malaga | Ergebnis 1:0 |
Nr. 15 | Heimverein CD Lugo | Auswärtsverein Racing Santander | Ergebnis 1:1 |
Nr. 16 | Heimverein Zypern | Auswärtsverein Schottland | Ergebnis 1:2 |
Nr. 17 | Heimverein Aserbaidschan | Auswärtsverein Wales | Ergebnis 0:2 |
Nr. 18 | Heimverein Slowenien | Auswärtsverein Lettland | Ergebnis 1:0 |
Nr. 19 | Heimverein San Marino | Auswärtsverein Kasachstan | Ergebnis 1:3 |
Nr. 20 | Heimverein Serbien | Auswärtsverein Ukraine | Ergebnis 2:2 |
Nr. 21 | Heimverein Österreich | Auswärtsverein Nordmazedonien | Ergebnis 2:1 |
Nr. 22 | Heimverein Luxemburg | Auswärtsverein Portugal | Ergebnis 0:2 |
Nr. 23 | Heimverein Bulgarien | Auswärtsverein Tschechien | Ergebnis 1:0 |
Nr. 24 | Heimverein Moldau | Auswärtsverein Island | Ergebnis 1:2 |
Nr. 25 | Heimverein Andorra | Auswärtsverein Türkei | Ergebnis 0:2 |
Nr. 26 | Heimverein Albanien | Auswärtsverein Frankreich | Ergebnis 0:2 |
Nr. 27 | Heimverein Sportfreunde Lotte | Auswärtsverein Wuppertaler SV | Ergebnis 2:2 |
Nr. 28 | Heimverein Rot-Weiss Essen | Auswärtsverein Alemannia Aachen | Ergebnis 3:0 |
Nr. 29 | Heimverein SV Bergisch Gladbach 09 | Auswärtsverein TuS Haltern | Ergebnis 3:1 |
Nr. 30 | Heimverein Borussia Mönchengladbach II | Auswärtsverein VfB Homberg | Ergebnis 1:0 |
Nr. 31 | Heimverein FC Schalke 04 II | Auswärtsverein SV Rödinghausen | Ergebnis 1:2 |
Nr. 32 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 1:0 E |
Nr. 33 | Heimverein Fortuna Köln | Auswärtsverein Borussia Dortmund II | Ergebnis 0:2 |
Nr. 34 | Heimverein TSV 1896 Rain | Auswärtsverein TSV 1860 Rosenheim | Ergebnis 3:2 |
Nr. 35 | Heimverein SpVgg Bayreuth | Auswärtsverein FC Memmingen | Ergebnis 4:0 |
Nr. 36 | Heimverein SV Türkgücü München | Auswärtsverein VfR Garching | Ergebnis 3:1 |
Nr. 37 | Heimverein VfB Eichstätt | Auswärtsverein Viktoria Aschaffenburg | Ergebnis 1:2 |
Nr. 38 | Heimverein TSV Aubstadt | Auswärtsverein SV Schalding-Heining | Ergebnis 2:3 |
Nr. 39 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth II | Auswärtsverein SV Heimstetten | Ergebnis 2:0 |
Nr. 40 | Heimverein SV Wacker Burghausen | Auswärtsverein 1. FC Schweinfurt 05 | Ergebnis 0:3 |
Nr. 41 | Heimverein FV Illertissen | Auswärtsverein FC Augsburg II | Ergebnis 1:3 |
Nr. 42 | Heimverein 1. FC Nürnberg II | Auswärtsverein TSV Buchbach | Ergebnis 2:1 |
Nr. 43 | Heimverein BSV SW Rehden | Auswärtsverein VfL Wolfsburg II | Ergebnis 0:1 |
Nr. 44 | Heimverein TSV Havelse | Auswärtsverein SV Drochtersen/Assel | Ergebnis 1:2 |
Nr. 45 | Heimverein VfB Oldenburg | Auswärtsverein Holstein Kiel II | Ergebnis 2:1 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.
Ersatzauslosung TOTO 6aus45 Auswahlwette
Hier findest Du die Ergebnisse der Ersatzauslosungen für die TOTO 6aus45 Auswahlwette.
Für Spiele, die vor dem festgelegten Annahmeschluss begonnen haben, vor Ablauf der Spielzeit abgebrochen worden sind sowie für Spiele, die an den Spieltagen der betreffenden Wettrunde nicht stattgefunden haben, gilt die Ersatzauslosung