Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
| ||
Gewinnklasse I 6 Richtige | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 178.150,50 € * |
Gewinnklasse II 5 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 22.268,60 € * |
Gewinnklasse III 5 Richtige | Anzahl der Gewinner 11 | Gewinnquote 559,60 € |
Gewinnklasse IV 4 Richtige | Anzahl der Gewinner 529 | Gewinnquote 23,20 € |
Gewinnklasse V 3 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 1.100 | Gewinnquote 5,50 € |
Gewinnklasse VI 3 Richtige | Anzahl der Gewinner 7.931 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz:
164.168,55 €
* Jackpot-Vortrag
Alle Angaben ohne Gewähr.