Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
| ||
Gewinnklasse I 6 Richtige | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 208.047,20 € * |
Gewinnklasse II 5 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 16.585,90 € |
Gewinnklasse III 5 Richtige | Anzahl der Gewinner 17 | Gewinnquote 825,40 € |
Gewinnklasse IV 4 Richtige | Anzahl der Gewinner 690 | Gewinnquote 21,20 € |
Gewinnklasse V 3 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 325 | Gewinnquote 21,20 € |
Gewinnklasse VI 3 Richtige | Anzahl der Gewinner 10.435 | Gewinnquote 2,20 € |
Spieleinsatz:
191.805,90 €
* Jackpot-Vortrag
Alle Angaben ohne Gewähr.