Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
| ||
Gewinnklasse I 6 Richtige | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 1.215.077,00 € * |
Gewinnklasse II 5 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 9.656,30 € * |
Gewinnklasse III 5 Richtige | Anzahl der Gewinner 45 | Gewinnquote 321,80 € |
Gewinnklasse IV 4 Richtige | Anzahl der Gewinner 1.817 | Gewinnquote 16,80 € |
Gewinnklasse V 3 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 767 | Gewinnquote 16,80 € |
Gewinnklasse VI 3 Richtige | Anzahl der Gewinner 22.460 | Gewinnquote 2,10 € |
Spieleinsatz:
386.255,35 €
* Jackpot-Vortrag
Alle Angaben ohne Gewähr.