Toto 6aus45
Annahmeschluss TOTO 6aus45
Der reguläre Annahmeschluss für die TOTO 6aus45 Auswahlwette ist samstags um 13:00 Uhr. In Ausnahmefällen kann dieser jedoch, aufgrund von Sonderspielplänen, englischen Wochen oder Turnieren, auf einen Freitagabend vorverlegt werden (z. B. auf 19:00 Uhr).
Spielplan
TOTO 6aus45 Auswahltipp Spielplan vom 15./16. August 2026
| Heimverein | Gastverein | Tendenz | |
| | |||
| 1 | 1 Hertha BSC | 1. FC Heidenheim 1846 | 3-3-4 |
| 2 | 2 SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Nürnberg | 2-4-4 |
| 3 | 3 VfL Osnabrück | 1. FC Magdeburg | 3-3-4 |
| 4 | 4 1. FC Kaiserslautern | Karlsruher SC | 4-4-2 |
| 5 | 5 Hannover 96 | VfL Wolfsburg | 3-3-4 |
| 6 | 6 SG Dynamo Dresden | SV Darmstadt 98 | 2-3-5 |
| 7 | 7 DSC Arminia Bielefeld | Energie Cottbus | 4-4-2 |
| 8 | 8 Preußen Münster | FC Ingolstadt 04 | 5-3-2 |
| 9 | 9 Fortuna Köln | Alemannia Aachen | 2-3-5 |
| 10 | 10 SV Meppen | SG Sonnenhof Großaspach | 4-3-3 |
| 11 | 11 SC Verl | MSV Duisburg | 3-4-3 |
| 12 | 12 SSV Jahn Regensburg | 1. FC Saarbrücken | 4-3-3 |
| 13 | 13 Hansa Rostock | Waldhof Mannheim | 5-3-2 |
| 14 | 14 Rot-Weiss Essen | TSV Havelse | 7-2-1 |
| 15 | 15 Fortuna Düsseldorf | TSG 1899 Hoffenheim II | 6-2-2 |
| 16 | 16 Deportivo Alaves | FC Getafe | 4-3-3 |
| 17 | 17 Sevilla FC | Rayo Vallecano | 4-3-3 |
| 18 | 18 Racing Santander | FC Villarreal | 3-3-4 |
| 19 | 19 Willem II Tilburg | NEC Nijmegen | 2-3-5 |
| 20 | 20 FC Utrecht | AZ Alkmaar | 4-3-3 |
| 21 | 21 Excelsior Rotterdam | PSV Eindhoven | 1-2-7 |
| 22 | 22 Fortuna Sittard | SC Cambuur | 5-3-2 |
| 23 | 23 ADO Den Haag | FC Groningen | 2-3-5 |
| 24 | 24 Feyenoord Rotterdam | Go Ahead Eagles Deventer | 6-3-1 |
| 25 | 25 FC Twente Enschede | PEC Zwolle | 6-2-2 |
| 26 | 26 Ajax Amsterdam | SC Heerenveen | 4-3-3 |
| 27 | 27 SC Austria Lustenau | Wolfsberger AC | 2-4-4 |
| 28 | 28 Sturm Graz | SCR Altach | 4-4-2 |
| 29 | 29 TSV Hartberg | FK Austria Wien | 3-4-3 |
| 30 | 30 WSG Tirol | FC RB Salzburg | 2-4-4 |
| 31 | 31 Bolton Wanderers | Preston North End | 4-3-3 |
| 32 | 32 Bristol City | FC Millwall | 4-3-3 |
| 33 | 33 Charlton Athletic | Derby County | 4-3-3 |
| 34 | 34 FC Middlesbrough | Lincoln City | 7-2-1 |
| 35 | 35 Norwich City | West Bromwich Albion | 5-2-3 |
| 36 | 36 FC Portsmouth | Queens Park Rangers | 4-3-3 |
| 37 | 37 Stoke City | Swansea City | 4-3-3 |
| 38 | 38 Sheffield United | Birmingham City | 4-3-3 |
| 39 | 39 FC Watford | FC Southampton | 3-3-4 |
| 40 | 40 FC Burnley | West Ham United | 3-3-4 |
| 41 | 41 FC Andorra | AD Ceuta FC | 6-2-2 |
| 42 | 42 FC Cadiz | Celta Vigo II | 5-3-2 |
| 43 | 43 Real Oviedo | FC Granada | 5-3-2 |
| 44 | 44 RCD Mallorca | Real Valladolid | 6-2-2 |
| 45 | 45 SD Eibar | CD Teneriffa | 5-3-2 |
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.
Hinweise
Sie erhalten hier die Spielansetzungen für die aktuelle Wettrunde.
Verantwortungsbewusst spielen