Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
|
|
||
| Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 8.826.469,20 € |
| Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 793.098,40 € |
| Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 64 | Gewinnquote 12.887,80 € |
| Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 823 | Gewinnquote 2.987,30 € |
| Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 4.060 | Gewinnquote 167,90 € |
| Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 44.464 | Gewinnquote 36,30 € |
| Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 59.289 | Gewinnquote 23,20 € |
| Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 642.036 | Gewinnquote 10,10 € |
| Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 402.144 | Gewinnquote 6,00 € |
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 22 | Gewinnquote 6.666,00 € |
| Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 244 | Gewinnquote 666,00 € |
| Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 2.495 | Gewinnquote 66,00 € |
| Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 24.958 | Gewinnquote 6,00 € |
| Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 248.965 | Gewinnquote 2,50 € |
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 86.503,4 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € |
| Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 6.821,5 | Gewinn 5 € Normallos 25,00 € |
| Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 807,4 | Gewinn 5 € Normallos 100,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 85,3 | Gewinn 5 € Normallos 1.000,00 € |
| Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 9,7 | Gewinn 5 € Normallos 10.000,00 € |
| Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 2,0 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 1,2 Mio. € sofort + 5.000 € monatlich - 20 Jahre lang |
Gewinnzahlenarchiv
Wie viele Personen haben wann gewonnen, in welcher Gewinnklasse und welchen Betrag? Alles auf einen Blick: Lotto 6aus49, Spiel 77, Super6 oder Glücksspirale – hier kannst du dir Quoten ansehen. Dir stehen die Zahlen aus allen Ziehungen von mehr als 20 Jahren zur direkten Verfügung, die du auf der Seite auch als Archiv-Datei zum Herunterladen findest.
Ob du in einer Tippgemeinschaft spielst oder alleine, dir ab und an mal einen Tippschein gönnst oder grundsätzlich bei beiden wöchentlichen Ziehungen dabei bist: Beim Anblick unserer Gewinnbeträge kann man schon mal ins Träumen geraten. Und das ist auch gut so, denn Träume machen diese Lotterie so beliebt und bescheren vielen Menschen Jahr für Jahr das große Glück. Doch wie funktioniert das Ganze eigentlich im Detail, was genau sind die Regeln, wie gestaltet sich die Gewinnverteilung in Ausnahmefällen? Antworten zu allen Fragen gibt’s in unserer Anleitung Lotto 6aus49 online spielen zum nachlesen.