Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
|
||
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 12.433.061,20 € * |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 4 | Gewinnquote 216.083,20 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 93 | Gewinnquote 4.646,90 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 762 | Gewinnquote 1.701,40 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 2.670 | Gewinnquote 161,80 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 26.083 | Gewinnquote 33,10 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 38.962 | Gewinnquote 22,10 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 368.053 | Gewinnquote 10,50 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 300.059 | Gewinnquote 5,00 € |
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 0,00 € |
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 3.864.163,40 € |
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 17 | Gewinnquote 7.777,00 € |
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 177 | Gewinnquote 777,00 € |
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1.664 | Gewinnquote 77,00 € |
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 17.317 | Gewinnquote 17,00 € |
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 169.608 | Gewinnquote 5,00 € |
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 100.000,00 € |
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 12 | Gewinnquote 6.666,00 € |
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 170 | Gewinnquote 666,00 € |
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1.672 | Gewinnquote 66,00 € |
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 16.271 | Gewinnquote 6,00 € |
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 175.147 | Gewinnquote 2,50 € |
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 83.845,5 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € |
Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 7.808,4 | Gewinn 5 € Normallos 25,00 € |
Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 919,6 | Gewinn 5 € Normallos 100,00 € |
Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 83,1 | Gewinn 5 € Normallos 1.000,00 € |
Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 5,5 | Gewinn 5 € Normallos 10.000,00 € |
Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 1,2 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € |
Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 1,2 Mio. € sofort + 5.000 € monatlich - 20 Jahre lang |
Gewinnzahlenarchiv
Wie viele Personen haben wann gewonnen, in welcher Gewinnklasse und welchen Betrag? Alles auf einen Blick: Lotto 6aus49, Spiel 77, Super6 oder Glücksspirale – hier kannst du dir Quoten ansehen. Dir stehen die Zahlen aus allen Ziehungen von mehr als 20 Jahren zur direkten Verfügung, die du auf der Seite auch als Archiv-Datei zum Herunterladen findest.
Ob du in einer Tippgemeinschaft spielst oder alleine, dir ab und an mal einen Tippschein gönnst oder grundsätzlich bei beiden wöchentlichen Ziehungen dabei bist: Beim Anblick unserer Gewinnbeträge kann man schon mal ins Träumen geraten. Und das ist auch gut so, denn Träume machen diese Lotterie so beliebt und bescheren vielen Menschen Jahr für Jahr das große Glück. Doch wie funktioniert das Ganze eigentlich im Detail, was genau sind die Regeln, wie gestaltet sich die Gewinnverteilung in Ausnahmefällen? Antworten zu allen Fragen gibt’s in unserer Anleitung Lotto 6aus49 online spielen zum nachlesen.